OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
Layout závodu
Vizualizace toků
Redukce neefektivity
OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
| Cíl: | Návrh layoutu závodu 20k m2 s vizualizací mezioperačních toků |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| Země: | Bulharsko |
| Odbornost: | Projektový logistik, Průmyslový inženýr |
| Délka: | 10 měsíců |
| AIM+ | Redukce -8 FTE neefektivních mezioperačních manipulací uspořádáním předvýrob a finálních kompletačních linek do bloků s projektovou orientací. |
OPTIMALIZACE DOPRAV
Snížení nákladů na dopravy
Využití Reverzní aukce TENDER EASY
Řešení MOBILITY PACKAGE
INTERIM MANAGEMENT
| PROJEKT: | Optimalizace dopravy |
| Klient: | Automotive JIS Tier 1 supplier |
| Země: | ČR |
| Odbornost: | Projektový logistik |
| Délka: | 1 měsíc |
| AIM+ | Úspora dopravních nákladů 1.3 mil ročně díky využití reverzní aukce organizované přes AIM PARTNERS platformu |
JIS MODULOVÉ CENTRUM I
Příprava, realizace
Zaměření se na úsporu dopravních nákladů
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
| Projekt: | Příprava a realizace JIS modulového centra |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | Stellantis |
| Země: | Španělsko |
| Odbornost: | Projektový logistik. Projektový manager |
| Délka: | 8 měsíců |
| AIM+ | Úspora -30 % dopravních nákladů sloučením přeprav s využitím crossdocku v logistickém HUBu. |
JIS MODULOVÉ CENTRUM II
Příprava, realizace
Zaměření se na úsporu nákladů za obaly
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
| Projekt: | Příprava a realizace JIS modulového centra |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | Daimler |
| Země: | Německo |
| Odbornost: | Projektový logistik |
| Délka: | 6 měsíců |
| AIM+ | Vývoj vratného obalu s +10% vyšši densitou balení, než byl projektový status. |
IMPLEMENTACE APS SYSTÉMU ASPROVA
Zvýšení efektivity plánovačů
Systémová online kontrola a monitoring
Nižší potřeba skladových zásob
Zlepšení plnění TPM forem
APS
| Cíl: | Implementace APS systému ASPROVA |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| Země: | Česká Republika |
| Odbornost: | Systémový integrátor, Projektový logistik |
| Délka: | 12 měsíců |
| AIM+ | Identifikace a odstranění chyb v kmenových datech |
VEDENÍ ODDĚLENÍ LOGISTIKY
JIS Procesy
Logistický tým
Nastavení aktivit
Implementace úsporných řešení
INTERIM MANAGEMENT
| Projekt: | Vedení oddělení logistiky |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1, JIS procesy |
| OEM: | Škoda Auto |
| Země: | Česká republika |
| Odbornost: | Vedoucí oddělení logistiky |
| Délka: | 8 měsíců |
| AIM+ | Stabilizace oddělní logistiky, implementace úsporných aktivit |
OPTIMALIZACE DOPRAV
Analýza stávajícího stavu
Optimalizace nákladů na dopravu
OPTIMALIZACE DOPRAV
| Cíl: | Úspora nákladů v dopravě |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | EU OEMs |
| Země: | Evropa |
| Odbornost: | Specialista logistiky |
| Délka: | 12 měsíců |
| AIM+ | Zavedení velkoobjemových přepravních prostředků => redukce jednicových dopravních nákladů o 15% Implementace centrálního cross dock pro distribuci v Evropě |
OPTIMALIZACE OBALŮ
Analýza stávajícího stavu
Úspora nákladů za jednorázové obaly
OPTIMALIZACE OBALŮ
| Cíl: | Úspora nákladů na jednorázové obaly |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | Daimler |
| Země: | Česká Republika, Čína |
| Odbornost: | Plánování logistiky obalů |
| Délka: | 1 měsíc |
| AIM+ | Redukce nákladů na jednorázové obaly - 35% zvýšením density obalů a změnou konstrukce balení. |
Zaujala Vás naše práce?
OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
Layout závodu
Vizualizace toků
Redukce neefektivity
OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
| Cíl: | Návrh layoutu závodu 20k m2 s vizualizací mezioperačních toků |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| Země: | Bulharsko |
| Odbornost: | Projektový logistik, Průmyslový inženýr |
| Délka: | 10 měsíců |
| AIM+ | Redukce -8 FTE neefektivních mezioperačních manipulací uspořádáním předvýrob a finálních kompletačních linek do bloků s projektovou orientací. |
KONSOLIDACE DOPRAV V EVROPĚ
Snížení nákladů na dopravy
Využití Reverzní aukce TENDER EASY
Řešení MOBILITY PACKAGE
INTERIM MANAGEMENT
| PROJEKT: | Optimalizace dopravy |
| Klient: | Automotive JIS Tier 1 supplier |
| Země: | ČR |
| Odbornost: | Projektový logistik |
| Délka: | 1 měsíc |
| AIM+ | Úspora dopravních nákladů 1.3 mil ročně díky využití reverzní aukce organizované přes AIM PARTNERS platformu |
JIS MODULOVÉ CENTRUM I
Příprava, realizace
Zaměření se na úsporu dopravních nákladů
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
| Projekt: | Příprava a realizace JIS modulového centra |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | Stellantis |
| Země: | Španělsko |
| Odbornost: | Projektový logistik. Projektový manager |
| Délka: | 8 měsíců |
| AIM+ | Úspora -30 % dopravních nákladů sloučením přeprav s využitím crossdocku v logistickém HUBu. |
JIS MODULOVÉ CENTRUM II
Příprava, realizace
Zaměření se na úsporu nákladů za obaly
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
| Projekt: | Příprava a realizace JIS modulového centra |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | Daimler |
| Země: | Německo |
| Odbornost: | Projektový logistik |
| Délka: | 6 měsíců |
| AIM+ | Vývoj vratného obalu s +10% vyšši densitou balení, než byl projektový status. |
IMPLEMENTACE APS SYSTÉMU ASPROVA
Zvýšení efektivity plánovačů
Systémová online kontrola a monitoring
Nižší potřeba skladových zásob
Zlepšení plnění TPM forem
APS
| Cíl: | Implementace APS systému ASPROVA |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| Země: | Česká Republika |
| Odbornost: | Systémový integrátor, Projektový logistik |
| Délka: | 12 měsíců |
| AIM+ | Identifikace a odstranění chyb v kmenových datech |
VEDENÍ ODDĚLENÍ LOGISTIKY
JIS Procesy
Logistický tým
Nastavení aktivit
Implementace úsporných řešení
INTERIM MANAGEMENT
| Projekt: | Vedení oddělení logistiky |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1, JIS procesy |
| OEM: | Škoda Auto |
| Země: | Česká republika |
| Odbornost: | Vedoucí oddělení logistiky |
| Délka: | 8 měsíců |
| AIM+ | Stabilizace oddělní logistiky, implementace úsporných aktivit |
OPTIMALIZACE DOPRAV
Analýza stávajícího stavu
Optimalizace nákladů na dopravu
OPTIMALIZACE DOPRAV
| Cíl: | Úspora nákladů v dopravě |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | EU OEMs |
| Země: | Evropa |
| Odbornost: | Specialista logistiky |
| Délka: | 12 měsíců |
| AIM+ | Zavedení velkoobjemových přepravních prostředků => redukce jednicových dopravních nákladů o 15% Implementace centrálního cross dock pro distribuci v Evropě |
OPTIMALIZACE OBALŮ
Analýza stávajícího stavu
Úspora nákladů za jednorázové obaly
OPTIMALIZACE OBALŮ
| Cíl: | Úspora nákladů na jednorázové obaly |
| Klient: | Automotive, výrobní společnost Tier 1 |
| OEM: | Daimler |
| Země: | Česká Republika, Čína |
| Odbornost: | Plánování logistiky obalů |
| Délka: | 1 měsíc |
| AIM+ | Redukce nákladů na jednorázové obaly - 35% zvýšením density obalů a změnou konstrukce balení. |






